Menu principal:
Indice de Aulas | ||
Aula 00 | Notação Cientifica | |
Átomo- Carga Elétrica - Corrente Elétrica - Tensão Elétrica | ||
Resistência Elétrica - 1ª Lei de OHM - Resistores | ||
Código de Cores | ||
Curva Característica de um Bipolo | ||
Potência - Energia - Efeito Joule | ||
2ª Lei de OHM - Variação da Resistência com a Temperatura - Termistores | ||
Associação de Resistores - Associação Serie | ||
Associação de Resistores - Associação Paralelo | ||
Associação Mista de Resistores | ||
Divisor de Tensão | ||
Leis de Kirchhoff - Lei dos Nós - Lei das Malhas | ||
Teorema de Thevenin | ||
Gerador de Tensão real - Curva Característica - MTT - MTP | ||
Associação de Gerador de Tensão Real | ||
Máxima Transferência de Tensão e de Potencia | ||
Geradores de Corrente | ||
Teorema da Superposição de Efeitos | ||
Método de Maxwell para resolução de circuitos | ||
Teorema de Norton | ||
Instrumentos de Ponteiro - Amperímetro - Cálculo do resistor "shunt" | ||
Instrumentos de Ponteiro - Voltímetro - Cálculo do resistor multiplicador | ||
Instrumentos de Ponteiro - Ohmímetro Série - Ponte de Wheatstone |